| 5. dealer: N NS |
AQJ AK A982 AJ64 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10 Q7 KQJ105 KQ875 |
8765432 J86 7 102 | |||||||||||||||||||||||||||||||
K9 1095432 643 93 |
|
| stol | NS | EW | kontrakt | by | ataka | št. | rez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tomljanović - Tesla | I.Matijević - S.Zagajšek | 620 | ||||
| 2. | Zeljko - P.Marinković | Mašić - M.Radojević | 800 | ||||
| 3. | T.Brkljačić - Zenko | N.Čaklović - Filjar | 620 | ||||
| 4. | Stanković - Maršić | Donđivić - Gracin | 620 | ||||
| 5. | I.Obad - Zvrko | M.Kovač - D.Blaženčić | 620 | ||||
| 6. | V.Ljubić - Pokorni | Beroš - Vojković | 800 | ||||
| 7. | Handabaka - Jemo | Čekol - Pravdić | 620 | ||||
| 8. | Doričić - Hrubenja | A.Vrban - V.Ivančić | -100 | ||||
| 9. | Z.Unetić - Podubski | B.Dupor - B.Žagar | -100 | ||||
| 10. | Z.Šašek - Mrvica | Du.Diklić - V.Zorić | 620 | ||||
| 11. | Dolarević - Tica | Raše - Brguljan | 620 | ||||
| 12. | Traub - Krautsak | Pilipović - N.Šver | 800 | ||||
| 13. | Bošnjak - Elezović | Muštra - Gumzej | -200 | ||||
| 14. | G.Lamza - Čarapina | Čeović - Mozara | 620 | ||||
| 15. | Grubišić - Mossetig | O.Kovačević - Kobas | 620 | ||||
| 16. | T.Perković - P.Čaklović | Mijoč - Soko | 620 | ||||
| 17. | Bakarčić - Z.Zorić | K.Kaštelan - Jovančević | -200 | ||||
| 18. | Kojić - Žilić | M.Đukić - Lađević | 620 | ||||
| prosjek: | 620 | ||||||
![]() |
![]() |